WHG ZIMMER WOHNFLÄCHE KELLER LIEG. NEU StWE PREIS/CHF
EG-01 Gewerbe 99.68 m2 UG-02-03 137W tbd tbd
EG-02 Gewerbe 82.14 m2 UG-02-04 137W tbd tbd
EG-03 Gewerbe tbd m2 UG-02-05 137W tbd tbd
1.OG-01 2.5 82.25 m2 UG-01-02 137W tbd tbd
1.OG-02 2.5 79.13 m2 UG-01-03 137W tbd tbd
1.OG-03 2.5 77.06 m2 UG-01-04 137W tbd tbd
2.OG-01 2.5 81.83 m2 UG-01-05 137W tbd tbd
2.OG-02 2.5 79.52 m2 UG-01-06 137W tbd tbd
2.OG-03 2.5 77.00 m2 UG-01-07 137W tbd tbd
DG-01 2.5 71.58 m2 UG-01-08 137W tbd tbd
DG-02 3.5 108.32 m2 UG-01-09 137W tbd tbd
* Wohnfläche: Alle m²-Angaben sind Zirkaangaben. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.